martes, 20 de noviembre de 2012

MIREN COMO ESTAN LAS MULTAS DE TRANSITO EN REPUBLICA DOMINICANA.


Tarifario de Multas

LISTADO DE MULTAS (TARIFARIO)

Infracciones Y Articulo Ley 241 Y Sus Modificaciones Que Las Sancionan



Año 06/ 12-03-07

12-03-07/07-10-08

07-10-08 en adelante

Sin licencia (art. 47) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Licencia vencida (art. 40) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

No seguro (Ley 143-02) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Sin matricula (art. 27-3) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Sin placa (27-4) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Sin revista (110) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Sin casco (135-C) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Luz roja (96-B-1) 100.00 884-00 1,667.00

Obstrucción (88) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Zonas prohibidas (81) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Señales de tránsito (97) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Vía contraria (97-D) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Viraje en U (76-C) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Giro prohibido(76) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Conducción temeraria (65) 100.00 884.00 1,667.00

Conducir en estado de embriaguez (93) 100.00 884.00 1,667.00

Personas sobre la carga (174) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Ceder el paso a vehículos de emergencias (74-h) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Exceso de pasajeros (105) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Exceso de pasajeros asiento delantero (106) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

No exhibir placa en su lugar (27-4) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Luz delantera apagada (144) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Luz trasera apagada (145) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Sin cinturón (161) 100.00 884.00 1,667.00

Espejo retrovisor (158) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Equipos de emergencias (164) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Bandera roja (171-A-3) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Peón (173-D) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Placa de exhibición (27-21) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Carga sin lona (171-8) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Aditamento en la placa (27-9) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Uso del celular (1, ley 143-01) 100.00 884.00 1,667.00

Lanzar desperdicios en las vías públicas Art. 130. 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Niños menores en el asiento delantero (106) 100.00 884.00 1,667.00

Carnet de aprendizaje (47-9) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Estacionarse en contén pintado de amarillo (98) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Franjas reflectivas (149-B) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Gomas de repuestos (154) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Gato hidráulico (159) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Guía a la derecha (153) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Exceso de carga (171) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Cristales tintados (156) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

No tablilla (Ley 514) 5.00-25.00 530.00 1,000.00



martes, 20 de noviembre de 2012

MIREN COMO ESTAN LAS MULTAS DE TRANSITO EN REPUBLICA DOMINICANA.


Tarifario de Multas

LISTADO DE MULTAS (TARIFARIO)

Infracciones Y Articulo Ley 241 Y Sus Modificaciones Que Las Sancionan



Año 06/ 12-03-07

12-03-07/07-10-08

07-10-08 en adelante

Sin licencia (art. 47) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Licencia vencida (art. 40) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

No seguro (Ley 143-02) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Sin matricula (art. 27-3) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Sin placa (27-4) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Sin revista (110) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Sin casco (135-C) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Luz roja (96-B-1) 100.00 884-00 1,667.00

Obstrucción (88) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Zonas prohibidas (81) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Señales de tránsito (97) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Vía contraria (97-D) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Viraje en U (76-C) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Giro prohibido(76) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Conducción temeraria (65) 100.00 884.00 1,667.00

Conducir en estado de embriaguez (93) 100.00 884.00 1,667.00

Personas sobre la carga (174) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Ceder el paso a vehículos de emergencias (74-h) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Exceso de pasajeros (105) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Exceso de pasajeros asiento delantero (106) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

No exhibir placa en su lugar (27-4) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Luz delantera apagada (144) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Luz trasera apagada (145) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Sin cinturón (161) 100.00 884.00 1,667.00

Espejo retrovisor (158) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Equipos de emergencias (164) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Bandera roja (171-A-3) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Peón (173-D) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Placa de exhibición (27-21) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Carga sin lona (171-8) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Aditamento en la placa (27-9) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Uso del celular (1, ley 143-01) 100.00 884.00 1,667.00

Lanzar desperdicios en las vías públicas Art. 130. 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Niños menores en el asiento delantero (106) 100.00 884.00 1,667.00

Carnet de aprendizaje (47-9) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Estacionarse en contén pintado de amarillo (98) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Franjas reflectivas (149-B) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Gomas de repuestos (154) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Gato hidráulico (159) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Guía a la derecha (153) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Exceso de carga (171) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

Cristales tintados (156) 5.00-25.00 530.00 1,000.00

No tablilla (Ley 514) 5.00-25.00 530.00 1,000.00